Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sept | Oct | Nov | Dec | |
![]() Agneau | ||||||||||||
![]() Bœuf | ||||||||||||
![]() Canard | ||||||||||||
![]() Dinde | ||||||||||||
![]() Lapin* | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sept | Oct | Nov | Dec | |
![]() Mouton | ||||||||||||
![]() Oie | ||||||||||||
![]() Pigeon | ||||||||||||
![]() Pintade | ||||||||||||
![]() Porc | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sept | Oct | Nov | Dec | |
![]() Poule* | ||||||||||||
![]() Poulet | ||||||||||||
![]() Veau |
* peut aussi être consommée toute l'année.
A. Geers et O. Degorce